給料機俗稱喂料機,也叫礦用振動給料機,可分為多種不同的型號。振動給料機在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從儲料倉中均勻、定量、連續(xù)的給到受料裝置中去,適應于自動 配料,定量包裝和自動控制的流程。給料機廣泛應用于冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、磨料、磨具等領域。
振動給料機廠區(qū)實拍高清圖片
振動給料機現(xiàn)場圖
振動給料機性能優(yōu)勢:
工作可靠、性能好
振動給料機振動平穩(wěn)、工作可靠、壽命長、噪聲低,耗電小,調節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象;
流量可控、調節(jié)方便
振動電機為可調激振源,可隨時改變和控制流量,調節(jié)方便穩(wěn)定;
安裝簡單、好維護
礦用振動給料機結構簡單,運行可靠,調節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護保養(yǎng)方便;
密封結構、環(huán)保性強
采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
工作原理
振動給料機利用振動器中的偏心塊旋轉產(chǎn)生離心力,使得篩箱、振動器做強制的連續(xù)的圓或者近似圓的運動,再由主動軸上齒輪嚙合被動軸轉動,主軸、被動軸同時反向旋轉,槽體振動,使物料連續(xù)不斷地流動, 均勻、連續(xù)地送入受料裝置。
產(chǎn)品內部圖
技術參數(shù)
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-15 | 3800×280 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同